友情提示点击顶部放大镜 可以使用站内搜索 记住我们的地址 www.hainabaike.com
云南大理州大理市 宾川县 巍山县 云龙县 剑川县 弥渡县 洱源县 鹤庆县 祥云县 永平县 南涧县赶集时间表
大理市赶集日期对照表
| 集市名称 | 街期 | 备注 |
| 人民路市场 | 天天 | |
| 北门市场 | 星期* | |
| 观音堂 | 星期* | |
| 凤鸣 | 空四赶五 | |
| 华营 | 天天 | |
| 木棕厂 | 早上街 | |
| 挖色 | 空四赶五 | |
| 向阳 | 生肖 | |
| 喜州 | 天天 | |
| 作邑 | 星期* | *代表未知 |
| 周城 | 星期* | |
| 湾桥 | 天天 | |
| 头铺 | 天天 | |
| 马久邑 | 生肖 | |
| 弯桥中山 | 天天 | |
| 下关新桥 | 天天 | |
| 下关新文街 | 天天 | |
| 下关一号桥 | 天天 | |
| 下关龙溪路 | 天天 | |
| 下关鸯铺街(建设路) | 天天 | |
| 下关文化路市场 | 天天 | |
| 下关东站 | 天天 |
宾川县赶集日期对照表
| 街期 | 集市名称 |
| 星期日 | 县城、牛井 |
| 星期一 | 沙址、皮厂、 |
| 星期二 | 罗官营、干旬煤矿、宾居、鱼棚、炼洞 |
| 星期三 | 钟英、碧鸡、龙头山、上仓、自和 |
| 星期四 | 大营、乔甸、古底、太和 |
| 星期五 | 菊村、平川、白荡坪、瓦溪 |
| 星期六 | 州城、力角、排营 |
| 天天 | 太和农场 |
巍山县赶集周期表
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 5、10 | |
| 西窑(青华) | 蛇猪 | |
| 濛江(青华) | 虎猴 | |
| 庙街 | 3、8 | |
| 北桥(庙街) | 10、20、30 | |
| 大仓 | 1、5、8 | |
| 甸中(大仓) | 10、20、30 | |
| 河底(永建) | 10、20、30 | |
| 回辉灯(永健) | 天天 | |
| 西山(马鞍山) | 5、15、25 | |
| 蛇街(马鞍山) | 5、15、25 | |
| 田口(马鞍山) | 10、20、30 | |
| 上鼠(马鞍山) | 鼠马 | |
| 泪海(马鞍山) | 星期六 | |
| 新街(马鞍山) | 星期五 | |
| 三胜(马鞍山) | 3、8 | |
| 三鹤(马鞍山) | 8、18、28 | |
| 江桥(马鞍山) | 星期日 | |
| 西鼠(五印) | 鼠马 | |
| 五印新街 | 猴虎 | |
| 牛街(五印) | 牛羊 | |
| 龙街(五印) | 鸡兔 | |
| 脚街 | 6、16、26 | |
| 装车牌(五印) | 蛇猪 |
巍山县云龙县赶集周期表
云龙:星期日
白石:星期一
关坪:星期二
团结:星期一
宝丰:星期二
鲁庄:星期四
汤涧:星期五
旧州:星期日
水井:星期二
表村:星期一
中和:星期一
南新:星期四
大栗树:星期五
顺荡:星期三
桥街:星期六
检槽:星期五
诺邓:星期五
功果:星期三
民建:星期日
长新:星期日
剑川县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 星期日 | |
| 弥沙 | 星期一 | |
| 马登 | 星期二 | |
| 上兰 | 星期三 | |
| 甸南 | 星期六 | |
| 羊岑 | 星期四 | |
| 沙溪 | 星期五 |
弥渡县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 空三天赶一天 | |
| 红岩 | 空三天赶一天 | |
| 新街 | 空三天赶一天 | |
| 西庄 | 空三天赶一天 | |
| 寅街 | 空三天赶一天 | |
| 苴力 | 空三天赶一天 | |
| 窑址 | 农历2、5、10 | |
| 德苴 | 星期二、六 | |
| 德苴岔河 | 星期四 | |
| 德苴青苗 | 星期日 | |
| 牛街 | 星期日 | |
| 牛街龙街 | 星期三 |
洱源县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 星期日 | |
| 茈碧 | 天天 | |
| 右所 | 星期二 | |
| 邓川 | 星期日 | |
| 江尾 | 星期六 | |
| 双廊 | 天天街 | |
| 牛街 | 星期日 | |
| 三营 | 星期三、六 | |
| 炼铁 | 星期日 | |
| 乔后 | 属相 | |
| 右所 | 星期二 | |
| 凤羽 | 星期二 | |
| 五星 | 天天 | |
| 双廊 | 天天 |
鹤庆县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 1、4、9 | |
| 金墩 | 2、5、8 | |
| 辛屯 | 3、8 | |
| 松桂 | 3、6、9 | |
| 六合 | 1、4、7 | |
| 朵美 | 1、4、7 | |
| 中江 | 2、5、8 | |
| 朵美后山 | 3、8 | |
| 北衙 | 2、7 | |
| 黄坪新街 | 5、10 | |
| 黄坪 | 4、9 | |
| 黄坪财丰 | 3、8 | |
| 黄坪石洞 | 5、10 | |
| 黄坪均华 | 1、6 |
祥云县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 空二天赶一天 | |
| 青海 | 5、10 | |
| 沙龙 | 5、10 | |
| 前所 | 空二天赶一天 | |
| 雄里坡(前所) | 2、7 | |
| 马街 | 空三天赶一天 | |
| 下庄 | 空三天赶一天 | |
| 大坡那 | 空三天赶一天 | |
| 庙姑(东山) | 5、10 | |
| 捡村镇 | 空三天赶一天 | |
| 米甸 | 空三天赶一天 | |
| 普棚 | 5、10 |
永平县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城老街市场 | 5、10 | |
| 县城龙门 | 星期四 | |
| 杉阳 | 1、6 | |
| 永和 | 3、8 | |
| 小寨 | 4、9 | |
| 厂街 | 牛羊 | |
| 双河桥 | 龙狗 | |
| 牛街河 | 鼠马 | |
| 板凳桥 | 鸡兔 | |
| 龙街 | 龙狗 | |
| 羊街 | 牛羊 | |
| 田心 | 鸡兔 | |
| 曲硐 | 3、8 | |
| 花桥 | 3、8 | |
| 北斗 | 星期日 | |
| 黄连铺 | 星期六 | |
| 双河 | 星期一 | |
| 六米 | 3、8 |
南涧县赶集周期表
| 集市名称 | 街期 | 备注 |
| 县城 | 空五赶六(属相未知) | 空五天赶一天一般是属相 |
| 个旧么街 | 空五赶六(属相未知) | 具体属相未知 |
| 公郎 | 空五赶六(属相未知) | 欢迎大家提供详尽内容 |
| 沙乐 | 空五赶六(属相未知) | |
| 落底河 | 空五赶六(属相未知) | |
| 岔河 | 空五赶六(属相未知) | |
| 回龙山 | 空五赶六(属相未知) | |
| 居利皮 | 空五赶六(属相未知) | |
| 江边瓦房 | 空五赶六(属相未知) | |
| 和乐 | 空五赶六(属相未知) | |
| 新龙 | 空五赶六(属相未知) | |
| 龙门 | 空五赶六(属相未知) | |
| 小河底 | 空五赶六(属相未知) | |
| 红星 | 空五赶六(属相未知) | |
| 马六田 | 空五赶六(属相未知) | |
| 新街 | 空五赶六(属相未知) | |
| 拥政 | 空五赶六(属相未知) | |
| 石洞寺 | 空五赶六(属相未知) | |
| 兔街 | 空五赶六(属相未知) | |
| 猪街 | 空五赶六(属相未知) | |
| 板桥 | 空五赶六(属相未知) | |
| 上虎 | 空五赶六(属相未知) | |
| 乐秋 | 空五赶六(属相未知) | |
| 长虫 | 空五赶六(属相未知) | |
| 龙风 | 空五赶六(属相未知) |
云龙县赶集周期表
| 集市名称 | 街期 | 备注 |
| 县城 | 星期日 | |
| 南新 | 星期四 | |
| 大栗树 | 星期五 | |
| 旧州 | 星期日 | |
| 汤涧 | 星期五 | |
| 鲁庄(民主) | 星期四 | |
| 功果 | 星期三 | |
| 桥街 | 星期六 | |
| 水井 | 星期二 | |
| 曹涧镇 | 星期日 | |
| 团结 | 星期一 | |
| 关坪 | 星期二 | |
| 顺荡 | 星期三 | |
| 中和 | 星期一 | |
| 白石 | 星期三 | |
| 街子房(师井) | 星期六 | |
| 检槽 | 星期五 | |
| 长新 | 星期日 | |
| 诺邓 | 星期五 | |
| 宝丰 | 星期二 | |
| 铁厂 | 天天 | |
| 民建 | 星期日 | |
| 表村 | 星期一 |
标签: 地摊赶集表
文章来源:
义乌地摊网
版权声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除。



评论列表