友情提示点击顶部放大镜 可以使用站内搜索 记住我们的地址 www.hainabaike.com
云南昭通市大关县 昭阳区 威信县 水富县 彝良县 永善县 镇雄县 巧家县 鲁甸县 盐津县 绥江县赶集时间表
昭通市大关县赶集周期表
| 集市名称 | 街期 | 备注(未注明即为新历) |
| 翠华 | 天天 | |
| 玉碗 | 农历3、6、9 | |
| 上高桥 | 2、5、8 | |
| 黄葛 | 1、4、7 | |
| 吉利 | 农历1、4、7 | |
| 寿山 | 2、5、8 | |
| 益珠 | 3、6、9 | |
| 木杆 | 3、6、9 | |
| 向阳 | 1、4、7 | |
| 高桥 | 1、4、7 | |
| 天星 | 3、6、9 | |
| 沿河 | 5、10 | |
| 凉风凹 | 端午节 | |
| 悦乐 | 3、6、9 | |
| 青龙 | 1、4、7 |
云南昭通市昭阳区赶集时间表
| 集市名称 | 街期 | 备注 |
| 牲畜市场 | 天天 | |
| 木材市场 | 天天 | |
| 肉食市场 | 天天 | |
| 废五金市场 | 天天 | |
| 云兴街 | 天天 | |
| 建设街 | 天天 | |
| 菜街子 | 天天 | |
| 半边街 | 天天 | |
| 二甲 | 天天 | |
| 新民 | 农历3、6、9 | |
| 新街 | 农历2、5、8 | |
| 布噶 | 农历1、4、7 | |
| 元龙 | 农历2、7 | |
| 三甲 | 农历5、10 | |
| 白石 | 星期日 | |
| 水井湾 | 农历2、5、8 | |
| 大礼拜寺 | 星期五 | |
| 小龙洞 | 农历2、5、8 | |
| 闸心场 | 新历3.6.9 | 可能有误 |
| 下街子 | 农历2、5、8 | |
| 温家街 | 农历3、6、9 | |
| 苏家院 | 农历1、4、7 | |
| 迤那 | 农历2、5、8 | |
| 旧圃 | 农历1、4、7 | |
| 三善塘 | 农历2、8 | |
| 炎山 | 农历、2、5、8 | |
| 水屯 | 农历1、4、7 | |
| 岩洞 | 农历4、9 | |
| 伍寨 | 农历5、10 | |
| 小堡子 | 农历1、4、7 | |
| 苏家镇 | 农历1、4、7 | |
| 布兴 | 农历3、6、9 | |
| 井底 | 农历5、10 | |
| 大羊窝 | 农历1、4、7 | |
| 大寨 | 农历2、5、8 | |
| 车德 | 农历3、6、9 |
威信县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城 | 农历3、6、9 | |
| 石坎镇 | 农历3、6、9 | |
| 院子 | 1、4、7 | 属石坎镇 |
| 长安镇 | 3、6、9 | |
| 庙沟 | 1、4、7 | 属长安镇 |
| 安乐 | 2、5、8 | |
| 麟凤镇 | 农历2、5、8 | |
| 斑鸠 | 1、4、7 | |
| 三桃 | 3、6、9 | |
| 旧城镇 | 3、6、9 | |
| 罗布镇 | 1、4、7 | |
| 簸箕 | 1、4、7 | 属罗布镇 |
| 顺河镇 | 2、5、8 | 属顺河镇 |
| 高田 | 3、6、9 | |
| 双河镇 | 1、4、7 | |
| 水田镇 | 1、4、7 |
水富县
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城人民东路 | 天天 | |
| 云天化 | 天天 | |
| 大兴号 | 农历1、4、7 | |
| 楼坝镇 | 3、6、9 | |
| 太坪镇 | 1、4、7 | |
| 盐井 | 3、6、9 | |
| 两碗镇 | 1、4、7 | |
| 新摊 | 2、5、8 | |
| 石罗 | 3、6、9 |
云南昭通市彝良县赶集时间表
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 角套镇 | 天天 | |
| 发达 | 农历2、7 | |
| 茅坪 | 农历1、4、7 | |
| 龙潭 | 3、6、9 | |
| 洛泽河 | 2、5、8 | |
| 龙街 | 5、10 | |
| 硫磺厂 | 3、8 | |
| 坪子 | 2、7 | |
| 三锅桩 | 1、6 | |
| 奎香 | 5、10 | |
| 寸田 | 4、9 | |
| 树林 | 3、8 | |
| 管坝 | 2、7 | |
| 林口 | 1、6 | |
| 海子 | 4、9 | |
| 新场 | 1、6 | |
| 荞山 | 1、4、7 | |
| 坪政 | 3、8 | |
| 双河 | 星期日 | |
| 咪咡 | 1、6 | |
| 和坪 | 5、10 | |
| 火烧坝 | 农历1、4、7 | 龙安镇 |
| 小草坝 | 3、6、9 | 龙安镇 |
| 钟鸣 | 5、10 | |
| 田黄 | 1、4、7 | |
| 龙海镇 | 1、4、7 | |
| 芭芽 | 3、8 | |
| 石笋 | 9、19、29(可能有误) | |
| 牛街镇 | 农历单日 | |
| 洛旺镇 | 3、7、10 | |
| 水果 | 2、5、8 | 属洛旺镇 |
永善县赶集时间表
| 集市名称 | 街期 | 备注(未注明即为新历) |
| 莲峰 | 农历2、5、8 | |
| 万和 | 3、6、9 | |
| 老店子 | 3、6、9 | |
| 三合 | 1、4、7 | |
| 大兴 | 1、4、7 | |
| 金沙 | 2、5、8 | |
| 桧溪 | 2、5、8 | |
| 细沙 | 农历1、4、7 | |
| 大同 | 3、6、9 | |
| 青胜 | 3、6、9 | |
| 双河 | 3、6、9 | |
| 墨翰 | 1、4、7 | |
| 马楠 | 1、4、7 | |
| 兴隆 | 3、6、9 | |
| 坪厂 | 2、8 | |
| 桃山 | 4、10 | |
| 黄华 | 2、5、8 | |
| 米贴 | 1、4、7 | |
| 鲁溪 | 1、4、7 | |
| 甘田 | 3、6、9 | |
| 黄坪 | 1、4、7 | |
| 茂林 | 单日 | |
| 长海 | 双日 | |
| 白云 | 单日 | |
| 佛摊 | 1、4、7 | |
| 吞都 | 3、6、9 | |
| 黄龙摊 | 3、6、9 | |
| 码口 | 农历2、5、8 | |
| 新民 | 1、4、7 | |
| 烟坪 | 3、6、9 | |
| 墨武 | 1、4、7 | |
| 务基 | 3、6、9 | |
| 景新 | 2、5、8 | |
| 团结 | 2、5、8 |
镇雄县赶集时间表
| 集市名称 | 街期(未注明即为新历) | 备注 |
| 县城(乌峰镇) | 天天 | 属乌峰镇 |
| 郎家坪子 | 天天 | 属乌峰镇 |
| 陈贝屯 | 4、6 | 属乌峰镇 |
| 娃飞 | 农历5、10 | |
| 果珠 | 3、6、9 | |
| 拉埃 | 1、4、7 | |
| 云岭 | 1、4、7 | |
| 以勒 | 1、4、7 | |
| 风岩 | 1、6 | |
| 鱼洞 | 2、8 | |
| 茶木 | 农历4、9 | |
| 大堰 | 3、8 | |
| 庙埂 | 4、9 | |
| 水卓 | 3、8 | |
| 瓜雄 | 4、9 | |
| 六井 | 4、9 | |
| 罗坎 | 1、6 | |
| 军备 | 4、9 | |
| 坳田 | 3、8 | |
| 盐源 | 3、8 | |
| 沧海 | 4、9 | |
| 盐溪 | 2、7 | |
| 牛场 | 4、9 | |
| 大湾 | 3、6、9 | |
| 花射 | 2、7 | |
| 母享 | 2、7 | |
| 堰塘 | 3、6 | |
| 陇东 | 4、9 | |
| 坡头 | 2、5、8 | |
| 仁和 | 2、7 | |
| 新场 | 4、9 | |
| 花鱼洞 | 农历2、5、8 | |
| 黑树 | 3、6、9 | |
| 联合 | 星期日 | |
| 伍德 | 农历2、5、8 | |
| 渡船坝 | 农历2、5、8 | |
| 坪上 | 农历2、5、8 | |
| 岩洞脚 | 3、9 | |
| 小河 | 5、10 | |
| 碗厂 | 4、9 | |
| 细沙河 | 3、8 | |
| 中屯 | 2、6 | |
| 头屯 | 1、4、7 | |
| 沙坝 | 1、4、7 | |
| 泥坝 | 2、5、8 | |
| 芒部 | 1、4、7 | |
| 尖山 | 2、4、8 | |
| 板桥 | 3、6、9 | |
| 洗白 | 5、10 | |
| 松林 | 3、8 | |
| 口袋沟 | 3、8 | |
| 新地方 | 5、15、25 | 可能有误 |
| 雨河 | 农历2、5、8 | |
| 泼机 | 4、6 | |
| 李官营 | 4、8 | |
| 享地 | 5、10 | |
| 三岔路 | 6、16、26 | 可能有误 |
| 塘房 | 1、4、7 | |
| 白乌 | 5、10 | |
| 大石包 | 2、5、8 | |
| 郭家河 | 3、8 | |
| 柳林 | 4、9 | |
| 场坝 | 4、9 |
巧家县赶集时间表
| 集市名称 | 街期 | 备注(未注明即为新历) |
| 新华镇 | 天天 | |
| 复兴 | 农历5、10 | |
| 法土 | 农历5、10 | |
| 巧家营 | 双日 | |
| 水塘 | 单日 | |
| 棉纱 | 2、5、8 | |
| 荞麦地 | 单日 | |
| 大村 | 3、6、9 | |
| 天生 | 3、6、9 | |
| 座脚 | 2、5、8 | |
| 哨口子 | 农历3、6、9 | |
| 大寨 | 单日 | |
| 小田 | 2、5、8 | |
| 安居 | 1、4、7 | |
| 茂租 | 双日 | |
| 油房 | 1、4、7 | |
| 东坪 | 2、5、8 | |
| 新街 | 3、6、9 | |
| 红山 | 3、6、9 | |
| 小河 | 双日 | |
| 三官 | 1、7 | |
| 新店子 | 2、5、8 | |
| 陡摊口 | 3、6、9 | |
| 水井 | 5、10 | |
| 谓姑 | 1、6 | |
| 铅厂 | 3、6、9 | |
| 鱼碧 | 3、7 | |
| 冶乐 | 3、8 | |
| 迤西卡 | 5、10 | |
| 团林堡 | 1、6 | |
| 大火地 | 农历2、7 | |
| 包谷垴 | 单日 | |
| 尹武 | 3、6、9 | |
| 坪地营 | 5、10 | |
| 周家坪 | 2、5、8 | |
| 小九房 | 5、10 | |
| 老寨 | 5、10 | |
| 马树 | 1、4、7 | |
| 小河塘 | 4、9 | |
| 炉房 | 2、5、8 | |
| 噜布 | 2、5、8 | |
| 崇溪 | 2、5、8 | |
| 共和 | 3、6、9 | |
| 背风 | 1、4、7 | |
| 中寨 | 5、10 | |
| 蒙姑 | 1、4、7 | |
| 壁山· | 3、6、9 | |
| 双河 | 3、6、9 |
昭通市鲁甸县赶集周期表
| 集市名称 | 街期 | 备注(未注明即为新历) |
| 文屏 | 天天 | |
| 古吉 | 农历3、6、9 | |
| 红布 | 2、7 | |
| 棱山 | 2、5、8 | |
| 黑石 | 1、4、7 | |
| 荒田 | 3、6、9 | |
| 妥乐 | 1、4、7 | |
| 水磨 | 2、5、8 | |
| 铁厂 | 1、4、7 | |
| 营地 | 3、6、9 | |
| 黑鲁 | 5、10 | |
| 龙树 | 3、6、9 | |
| 塘房 | 2、5、8 | |
| 新街 | 1、4、7 | |
| 新乐 | 4、7、10 | |
| 赵壁 | 2、5、8 | |
| 小寨 | 1、4、7 | |
| 桃园 | 1、4、7 | |
| 大水塘 | 3、8 | |
| 大水井 | 3、8 | |
| 江底 | 4、9 | |
| 马鹿沟 | 农历3、8. | |
| 火得红 | 农历3、8 | |
| 南筐 | 4、9 | |
| 龙头山 | 4、9 | |
| 翠屏 | 1、4、7 | |
| 沙坝 | 3、6、9 | |
| 龙井 | 3、8 | |
| 光明 | 2、7 |
昭通市盐津县赶集周期表
| 集市名称 | 街期 | 备注(未注明即为新历) |
| 县城 | 农历2、5、8 | |
| 艾田 | 2、5、8 | |
| 中和 | 暂缺 | |
| 兴隆 | 3、6、9 | |
| 普洱 | 3、6、9 | |
| 串丝 | 2、5、8 | |
| 摊头 | 3、6、9 | |
| 牛寨 | 1、4、7 | |
| 河口 | 2、5、8 | |
| 柿子 | 1、4、7 | |
| 石门 | 3、6、9 | |
| 庙坝 | 2、5、6 | |
| 落雁 | 2、5、8 |
昭通市绥江县赶集周期表
| 集市名称 | 街期 | 备注(未注明即为新历) |
| 县城 | 农历2、5、8 | |
| 板栗 | 3、6、9 | |
| 新摊 | 1、4、7 | |
| 会仪 | 3、6、9 |
云南其他市、区、县城赶集时间表:海纳百科 https://www.hainabaike.com/jihuipu/
标签: 地摊赶集表
文章来源:
义乌地摊网
版权声明:本站资源来自互联网收集,仅供用于学习和交流,请遵循相关法律法规,本站一切资源不代表本站立场,如有侵权、后门、不妥请联系本站删除。



评论列表